(平成22年8月16日~8月29日)
| 三園なごみ保育室(利用可能定員:概ね15名) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 計(名) |
| 日勤帯 平均利用者数 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 37.5 |
| 夜勤帯 平均利用者数 | 1 | - | 1 | - | 4.5 | - | - | 6.5 |
| 蓮根保育室(利用可能定員:概ね10名) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 計(名) |
| 日勤帯 平均利用者数 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 10.5 |
医療法人翠会事業所内保育所は、翠会の関東地区に勤務されている職員の為の福利厚生施設です。
原則として職種を問わずどなたでもご利用になります。
但し、利用人数に制限があるので、規定の基準にて優先利用を判断をさせていただきます。
ご利用を希望される場合は、下記窓口担当者までお問合せください。
| 事業体 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 成増厚生病院 | 総務課 | 03-3939-1191 |
| 和光病院 | 総務課 | 048-450-3311 |
| 蓮根ひまわり苑 | 事務長 | 03-5392-0018 |
| こころのクリニック なります |
担当者 | 03-3939-6161 |
| こころのクリニック 高島平 |
担当者 | 03-3559-0111 |
| 成増看護高等学校 | 事務 | 03-5968-7387 |
| (株)NHCS(IT部門) | 担当者 | 03-5968-9500 |
| シェモア西台 | 事務 | 03-5914-1400 |
※株式会社 NHCSの職員も現在の利用実績を踏まえ、当分の間利用できるものとします。
| 前のページへ戻る | ページの上部へ |